TMSN
- Fiyatı 106.4
- Zirvesi 203.8
- Rsı Dip taramasından çıkmıştır
- Talep bölgesi olan 99.60'a yakındır. Arz bölgesi 120
- 50 günlük ortalama olan 116 takip edilmelidir.
- Yükselen kanalın dibi 99 civarıdır. Kanalın orta noktası 123 üst noktası 147'dir.
- İndikatörler için;
- Adx 36 DI-27. DI+ DI- kesişimi olmak üzere.
- RSI 46
- Stokastik RSI olumlu
- Macd sıfırın altında alıma geçmiş
Takas Analizi
- 3 Aylık takas alıcılar
Aracı Kurum % Pozisyon CITIBANK YABANCI 20,61 224.162 VAKIF 17,91 194.792 YATIRIM FONLARI 16,55 180.027 DEUTSCHE BANK (YABANCI) 9,66 105.111 MIDAS 4,15 45.168 Diğer 31,12 338.536 - 3 Aylık takas satıcılar
Aracı Kurum % Pozisyon IS 12,07 131.300 INFO 11,04 120.070 QNB YATIRIM 9,93 107.965 HALK 8,23 89.573 GARANTI BBVA 7,47 81.290 Diğer 51,26 557.593 - 6 Aylık takas alıcılar
Aracı Kurum % Pozisyon CITIBANK YABANCI 23,21 333.609 YATIRIM FONLARI 15,89 228.355 VAKIF 9,62 138.243 KUVEYT TURK 8,09 116.234 MIDAS 7,41 106.513 Diğer 35,78 514.217 - 6 Aylık takas satıcılar
Aracı Kurum % Pozisyon INFO 12,51 179.758 GARANTI BBVA 12,03 172.888 YAPI KREDI 10,87 156.159 A1 CAPITAL 10,56 151.790 IS 10,05 144.499 Diğer 43,98 632.070
Sonuç
- Orta vade alınacak hissedir. Talep bölgesine yakın olması ve yükselen kanal içinde ve kanalın dibinde olması önemlidir.
- Kısa vade için 50 günlük ortalama olan 116'ya kadar işlem açılabilir.
VESTL
- Fiyatı 33.30
- Zirvesi 107.5
- Rsı Dip taramasından çıkmıştır
- Talep bölgesi olan 33.16 arz bölgesi ise 38.80
- 50 günlük ortalama olan 37.05 önemlidir.
- 39.26 trendin üstü
- İndikatörler için;
- Adx 32 DI+ 15.
- RSI 41
- Stokastik RSI olumlu
- Macd sıfırın altında alıma geçmiş
Takas Analizi
- 4 Aylık takas alıcılar
Aracı Kurum % Pozisyon VAKIF 58,39 22.371.315 QNB YATIRIM 7,92 3.033.404 ZIRAAT 6,38 2.445.922 HALK 4,35 1.665.576 IS 3,68 1.410.682 Diğer 19,28 7.386.446 - 4 Aylık takas satıcılar
Aracı Kurum % Pozisyon DENIZ 54,86 21.020.529 CITIBANK YABANCI 16,69 6.393.515 YATIRIM FONLARI 12,66 4.848.972 EMEKLILIK FONLARI 8,17 3.130.401 TURK EKONOMI BANKASI 3,22 1.233.708 Diğer 4,40 1.686.220 - 6 Aylık takas alıcılar
Aracı Kurum % Pozisyon ZIRAAT 55,47 54.203.897 VAKIF 23,80 23.261.046 QNB YATIRIM 3,60 3.522.939 HALK 3,36 3.280.593 GARANTI BBVA 3,00 2.935.259 Diğer 10,77 10.520.293 - 6 Aylık takas satıcılar
Aracı Kurum % Pozisyon AK 51,29 50.119.928 DENIZ 20,11 19.653.677 EMEKLILIK FONLARI 13,20 12.900.966 CITIBANK YABANCI 7,99 7.804.685 IS 4,15 4.054.266 Diğer 3,26 3.190.506
ARCLK
- Fiyatı 111.40
- Zirvesi 195
- Rsı Dip taramasından çıkmıştır
- Talep bölgesi 110 arz bölgesi ise 136'dır.
- Fibo dirençleri 114 ve 122'dir
- 200 günlük ortalama olan 126 önemlidir.
- İndikatörler için;
- Adx 33 DI- 28
- Rsı 40 yön yukarı.
- Stokastik RSI olumlu
- Macd sıfırın altında alıma geçmiş
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder