TABGD(25.02.2026)
Genel takasında %36 Citibank Yabancu 19 milyon lotta en üsttedir. %7.6 ile Deustche Bank vardır.
1 ocak ve 1 aralıktan itibaren takasları da olumludur. 1 Ocaktan itibaren %63 Cb Yabancı 4.1 milyon lot, %16 Bofa 1 milyon lot vardır. 1 Aralıktan itibaren takası incelendiğinde ise %72 Citibank Yabancı en çok alıcıdır.
Genel takasta;
| Aracı Kurum | % | Pozisyon |
|---|
| CITIBANK YABANCI | 36,72 | 19.275.371 |
| YATIRIM FONLARI | 15,39 | 8.080.555 |
| EMEKLILIK FONLARI | 14,54 | 7.631.201 |
| DEUTSCHE BANK (YABANCI) | 7,60 | 3.987.447 |
| BANK OF AMERICA | 4,16 | 2.186.452 |
| Diğer | 21,60 | 11.338.880 |
ECOGR(25.02.2026)
Genel takasta Bofa %12 14 milyon lot, Citibank yabancı ise %8 8.8 milyon lottur.
2 Aylık takası incelendiğinde ise BOFA 13.6 milyon lot almış %44'tür. Citibank Yabancı ise 8.2 milyon lot %27 alıcıdır. 2 aylıkta satışlar dağınık alışlar topludur.
Genel takasta;
| Aracı Kurum | % | Pozisyon |
|---|
| BANK OF AMERICA | 12,93 | 14.221.875 |
| IS | 10,56 | 11.618.958 |
| CITIBANK YABANCI | 8,03 | 8.830.653 |
| GARANTI BBVA | 6,73 | 7.408.297 |
| ZIRAAT | 5,91 | 6.502.476 |
| Diğer | 55,83 | 61.417.741 |
2 aylık takasta alıcılarda;
| Aracı Kurum | % | Pozisyon |
|---|
| BANK OF AMERICA | 35,78 | 14.171.312 |
| CITIBANK YABANCI | 21,04 | 8.333.902 |
| TACIRLER | 11,34 | 4.491.330 |
| BULLS YATIRIM | 3,72 | 1.474.310 |
| YATIRIM FINANSMAN | 3,64 | 1.443.635 |
| Diğer | 24,47 | 9.692.023 |
2 aylık takasta satıcılarda;
| Aracı Kurum | % | Pozisyon |
|---|
| ZIRAAT | 24,48 | 9.692.134 |
| VAKIF | 18,13 | 7.179.548 |
| IS | 15,77 | 6.244.856 |
| GARANTI BBVA | 10,79 | 4.270.686 |
| MIDAS | 6,18 | 2.447.949 |
| Diğer | 24,65 | 9.760.780 |
MAVI(16.02.2026)
Yılbaşından itibaren takas incelemesinde takasın %90'ı yabancı tarafından toplanmıştır fakat yine aynı sürede %21 prim yapmıştır.
Yılbaşından itibaren alıcılarda;
| Aracı Kurum | % | Pozisyon |
|---|
| CITIBANK YABANCI | 36,16 | 13.134.700 |
| TURK EKONOMI BANKASI | 28,72 | 10.430.810 |
| DEUTSCHE BANK (YABANCI) | 26,67 | 9.686.678 |
| DENIZ | 3,19 | 1.157.123 |
| TOPLAM FARK | 2,89 | 1.048.445 |
| Diğer | 2,39 | 866.487 |
Yılbaşından itibaren satıcılarda;
| Aracı Kurum | % | Pozisyon |
|---|
| YATIRIM FONLARI | 32,35 | 11.749.926 |
| EMEKLILIK FONLARI | 20,65 | 7.501.104 |
| IS | 9,84 | 3.574.336 |
| YAPI KREDI | 5,62 | 2.042.666 |
| AK | 4,23 | 1.536.479 |
| Diğer | 27,31 | 9.919.732 |
Yılbaşından itibaren genel takasta;
| Aracı Kurum | % | Pozisyon |
|---|
| CITIBANK YABANCI | 26,83 | 154.736.571 |
| EMEKLILIK FONLARI | 22,41 | 129.249.136 |
| YATIRIM FONLARI | 14,85 | 85.666.502 |
| TURK EKONOMI BANKASI | 7,05 | 40.671.683 |
| DEUTSCHE BANK (YABANCI) | 6,04 | 34.863.265 |
| Diğer | 22,81 | 131.592.155 |
TUREX(16.02.2026)
Şubat başından itibaren takasları incelediğimizde sayı olarak az olsa bile güçlü bir yabancı alışı var. Diğer alıcı %13 iken diğer satıcı %43'dür.
Yılbaşıdan itibaren takas incelendiğinde ise, yine yabancı alımı dikkat çekmektedir.
15 günlük alıcılarda;
| Aracı Kurum | % | Pozisyon |
|---|
| BANK OF AMERICA | 41,03 | 5.576.245 |
| CITIBANK YABANCI | 27,38 | 3.721.800 |
| DEUTSCHE BANK (YABANCI) | 9,98 | 1.356.690 |
| DENIZ | 4,86 | 659.891 |
| ING | 3,73 | 507.162 |
| Diğer | 13,02 | 1.769.209 |
15 günlük satıcılarda;
| Aracı Kurum | % | Pozisyon |
|---|
| TURK EKONOMI BANKASI | 14,81 | 1.864.042 |
| QNB YATIRIM | 13,01 | 1.637.279 |
| KUVEYT TURK | 11,03 | 1.387.741 |
| MIDAS | 8,88 | 1.117.011 |
| AK | 8,47 | 1.066.497 |
| Diğer | 43,81 | 5.513.427 |
Yılbaşından itibaren alıcılarda;
| Aracı Kurum | % | Pozisyon |
|---|
| BANK OF AMERICA | 36,56 | 7.761.565 |
| CITIBANK YABANCI | 28,17 | 5.980.699 |
| DEUTSCHE BANK (YABANCI) | 18,13 | 3.849.895 |
| GARANTI BBVA | 2,86 | 606.768 |
| DENIZ | 2,62 | 557.255 |
| Diğer | 11,66 | 2.474.639 |
Yılbaşından itibaren alıcılarda;
| Aracı Kurum | % | Pozisyon |
|---|
| IS | 21,03 | 4.369.976 |
| KUVEYT TURK | 17,70 | 3.679.456 |
| ZIRAAT | 11,21 | 2.329.856 |
| TEB | 9,91 | 2.059.961 |
| VAKIF | 8,73 | 1.815.502 |
| Diğer | 31,42 | 6.529.695 |
RGYAS(20.01.2026)
6 aylık takas incelemelerinde %34 ile en çok yabancı takası olan hisse senedidir. Buna karşılık %11 primlenmiştir. Genel takasında ise %47 ile 50 milyon lot Citibank'ındır. Bunun 46 milyon lotunu 6 ayda almıştır. Diğer alıcı ve satıcı
6 Aylık alıcılarda;
| Aracı Kurum | % | Pozisyon |
|---|
| CITIBANK YABANCI | 63,27 | 46.847.278 |
| AK | 9,37 | 6.939.757 |
| YATIRIM FONLARI | 7,95 | 5.887.864 |
| IS BANKASI | 7,76 | 5.747.922 |
| DEUTSCHE BANK (YABANCI) | 2,17 | 1.607.904 |
| Diğer | 9,47 | 7.011.732 |
6 Aylık satıcılarda;| Aracı Kurum | % | Pozisyon |
|---|
| TURK EKONOMI BANKASI | 29,82 | 551.881 |
| GARANTI BBVA | 27,24 | 504.112 |
| QNB YATIRIM | 13,39 | 247.855 |
| YAPI KREDI | 8,76 | 162.153 |
| ZIRAAT | 8,08 | 149.586 |
| Diğer | 12,70 | 235.039 |
Genel takasta ise;
| Aracı Kurum | % | Pozisyon |
|---|
| CITIBANK YABANCI | 47,63 | 50.257.119 |
| YATIRIM FONLARI | 8,23 | 8.688.121 |
| AK | 7,24 | 7.634.703 |
| DENIZ | 7,22 | 7.615.032 |
| EMEKLILIK FONLARI | 5,77 | 6.089.733 |
| Diğer | 23,92 | 25.238.292 |
BORLS(20.01.2025)
Yılbaşından itibaren takaslarda yabancı takası %4.70 yükselmiştir. Hisse bu sürede ise %27 düşmüştür. Aylık takasta da Citibank en yüksektir. Fakat genel takası dağınıktır. Özellikle diğer kısmı %54 ile yüksektir.
Yılbaşından itibaren alıcılarda;
| Aracı Kurum | % | Pozisyon |
|---|
| CITIBANK YABANCI | 18,96 | 14.129.031 |
| YATIRIM FINANSMAN | 18,73 | 13.958.302 |
| VAKIF | 9,48 | 7.063.344 |
| ZIRAAT | 8,74 | 6.510.264 |
| IS | 7,43 | 5.539.368 |
| Diğer | 36,66 | 27.324.340 |
Yılbaşından itibaren satıcılarda;
| Aracı Kurum | % | Pozisyon |
|---|
| YATIRIM FONLARI | 60,34 | 44.965.591 |
| EMEKLILIK FONLARI | 33,80 | 25.187.350 |
| MEKSA | 2,68 | 1.995.771 |
| BANK OF AMERICA | 1,42 | 1.060.021 |
| AHLATCI | 0,57 | 423.929 |
| Diğer | 1,20 | 891.986 |
Genel takasta ise;| Aracı Kurum | % | Pozisyon |
|---|
| IS | 11,58 | 35.752.884 |
| ZIRAAT | 10,25 | 31.629.120 |
| VAKIF | 8,80 | 27.174.353 |
| YATIRIM FONLARI | 7,63 | 23.535.918 |
| GARANTI BBVA | 7,44 | 22.962.716 |
| Diğer | 54,30 | 167.597.696 |
BIGTK(20.01.2025)
Hisse yılbaşından itibaren en çok yabancı takası olan hisse. Aylıkta ise Bulls yatırım dikkat çekiyor. Fakat genel takas incelendiğinde takası dağınık gözükmektedir.
Son bir aylıkta alıcılarda;
| Aracı Kurum | % | Pozisyon |
|---|
| BULLS YATIRIM | 64,84 | 536.374 |
| YAPI KREDI | 7,24 | 59.893 |
| AK | 6,39 | 52.833 |
| GARANTI BBVA | 5,21 | 43.109 |
| VAKIF | 4,82 | 39.860 |
| Diğer | 11,50 | 95.146 |
Son bir aylıkta satıcılarda;
| racı Kurum | % | Pozisyon |
|---|
| CITIBANK YABANCI | 39,90 | 100.628 |
| YATIRIM FONLARI | 27,72 | 69.903 |
| OSMANLI | 8,76 | 22.090 |
| AKBANK (PORTFOY SAKLAMA) | 8,34 | 21.025 |
| TEB | 3,07 | 7.745 |
| Diğer | 12,22 | 30.822 |
Yılbaşından itibaren alıcılarda;
| Aracı Kurum | % | Pozisyon |
|---|
| BULLS YATIRIM | 69,92 | 592.431 |
| CITIBANK YABANCI | 15,49 | 131.277 |
| AK | 4,16 | 35.245 |
| GARANTI BBVA | 2,57 | 21.748 |
| VAKIF | 1,06 | 9.000 |
| Diğer | 6,80 | 57.592 |
Yılbaşından itibaren satıcılarda;
| Aracı Kurum | % | Pozisyon |
|---|
| TERA | 67,88 | 575.100 |
| YAPI KREDI | 14,07 | 119.189 |
| BANK OF AMERICA | 7,86 | 66.564 |
| AKBANK (PORTFOY SAKLAMA) | 2,48 | 21.025 |
| OSMANLI | 1,70 | 14.426 |
| Diğer | 6,02 | 50.987 |
Genel takasında ise;
| racı Kurum | % | Pozisyon |
|---|
| CITIBANK YABANCI | 15,96 | 1.459.144 |
| BULLS YATIRIM | 14,12 | 1.290.977 |
| TOPLAM FARK | 11,93 | 1.091.149 |
| AKBANK (PORTFOY SAKLAMA) | 7,81 | 714.328 |
| IS | 6,98 | 638.488 |
| Diğer | 43,19 | 3.948.379 |
AGESA(09.01.2025)
Hisse aylıkta yabancı payı en çok artan hisseler arasındadır. Toplam yabancı oranı %57'dir.
Alıcılarda;
| Aracı Kurum | % | Pozisyon |
|---|
| DEUTSCHE BANK (YABANCI) | 67,43 | 1.321.000 | | TURK EKONOMI BANKASI | 13,79 | 270.133 | | EMEKLILIK FONLARI | 5,46 | 106.944 | | QNB YATIRIM | 3,83 | 75.011 | | MIDAS | 2,80 | 54.788 | | Diğer | 6,69 | 131.056 |
| | |
|---|
| |
|---|
|
Satıcılarda;
| Aracı Kurum | % | Pozisyon |
|---|
| YATIRIM FONLARI | 69,21 | 1.355.796 |
| CITIBANK YABANCI | 10,03 | 196.421 |
| BANK OF AMERICA | 6,46 | 126.643 |
| MEKSA | 5,03 | 98.472 |
| AK | 2,25 | 44.089 |
| Diğer | 7,02 | 137.511 |
Genel Takası ise;
| Aracı Kurum | % | Pozisyon |
|---|
| DEUTSCHE BANK (YABANCI) | 33,34 | 11.946.896 |
| CITIBANK YABANCI | 21,58 | 7.732.661 |
| YATIRIM FONLARI | 18,42 | 6.599.394 |
| AK | 6,36 | 2.277.224 |
| BANK OF AMERICA | 3,79 | 1.357.906 |
| Diğer | 16,51 | 5.915.472 |
BINBN(09.01.2025)
Hisse senedi 17 kasım 2025'den itibaren yatay hareket etmektedir. Aylıkta ise primlenmemiştir. Aylık takasını incelediğimizde
Alıcılarda;
| Aracı Kurum | % | Pozisyon |
|---|
| CITIBANK YABANCI | 41,25 | 326.925 | | EMEKLILIK FONLARI | 21,14 | 167.542 | | YATIRIM FONLARI | 8,57 | 67.946 | | DEUTSCHE BANK (YABANCI) | 8,40 | 66.533 | | OSMANLI | 4,92 | 39.012 | | Diğer | 15,72 | 124.571 |
| | |
|---|
| | |
Satıcılarda;
| Aracı Kurum | % | Pozisyon |
|---|
| TOPLAM FARK | 84,72 | 4.293.000 | | IS | 5,13 | 259.843 | | QNB YATIRIM | 1,82 | 92.084 | | GARANTI BBVA | 1,62 | 82.092 | | YAPI KREDI | 1,09 | 55.121 | | Diğer | 5,63 | 285.389 |
| | |
|---|
| | |
08.01.2025 tarih itibariyle ise genel takası ise;
| Aracı Kurum | % | Pozisyon |
|---|
| CITIBANK YABANCI | 57,65 | 9.801.320 | | BULLS YATIRIM | 10,00 | 1.699.823 | | YATIRIM FONLARI | 3,95 | 672.163 | | IS | 2,44 | 414.707 | | YAPI KREDI | 2,18 | 371.053 | | Diğer | 23,77 | 4.040.934 |
| | |
|---|
ESCAR(08.01.2025)
Hisse senedi 18 Eylül 2025 tarihinden itibaren hisse kısmen yatay hareket etmektedir. Son zamanda biraz primlenmiş olsada hala seviyesi çok düşüktür.
Alıcılarda;
| Aracı Kurum | % | Pozisyon |
|---|
| CITIBANK YABANCI | 56,41 | 14.388.886 | | BANK OF AMERICA | 17,41 | 4.440.627 | | DEUTSCHE BANK (YABANCI) | 13,63 | 3.476.926 | | YATIRIM FINANSMAN | 3,33 | 849.386 | | UNLU | 2,11 | 538.338 | | Diğer | 7,11 | 1.812.413 |
| | |
Satıcılarda;
| Aracı Kurum | % | Pozisyon |
|---|
| IS | 24,56 | 6.261.470 | | QNB YATIRIM | 20,56 | 5.242.806 | | YATIRIM FONLARI | 16,94 | 4.318.151 | | TURK EKONOMI BANKASI | 6,28 | 1.600.000 | | ZIRAAT | 5,73 | 1.460.672 | | Diğer | 25,93 | 6.610.909 |
| | |
06.01.2025 tarih itibariyle ise genel takası ise;
| Aracı Kurum | % | Pozisyon |
|---|
| CITIBANK YABANCI | 25,88 | 26.377.741 |
| YATIRIM FONLARI | 12,94 | 13.188.921 |
| IS | 12,60 | 12.844.502 |
| GARANTI BBVA | 6,01 | 6.124.028 |
| BANK OF AMERICA | 4,98 | 5.080.787 |
| Diğer | 37,59 | 38.317.711 |
bu durumdadır. Görüldüğü gibi yabancı yatırımcılar çoğunlukta gözükmektedir. Diğer kısmında ise %26 satıcı varken %7 alıcı vardır.
CVKMD(06.01.2025)
01.12.2025 tarihinden itibaren hisse yükseliştetir. Fakat takasını incelediğimizde;
Alıcılarda;
| BANK OF AMERICA | 55,90 | 25.427.271 |
| CITIBANK YABANCI | 19,81 | 9.012.800 |
| GEDIK | 7,55 | 3.434.100 |
| OSMANLI | 3,22 | 1.464.001 |
| ALNUS | 2,50 | 1.138.737 |
| Diğer | 11,01 | 5.009.722 |
Satıcılarda;
| GARANTI BBVA | 29,60 | 13.439.254 |
| TURK EKONOMI BANKASI | 24,21 | 10.994.449 |
| IS | 10,71 | 4.862.968 |
| HALK | 6,39 | 2.902.804 |
| AK | 6,19 | 2.809.920 |
| Diğer | 22,90 | 10.396.178 |
gözükmektediri. Diğer satıcıların alıcılardan az olduğu ve alışların toplu olarak yapıldığı görülmektedir. Ayrıca alımların %75'ine yakını yabancılar tarafından alındığı görülmüştür.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder